Popis
| Model | š x h x v
(mm) |
objem
(l) |
príkon | káv/hod | poznámka |
| EVD Gr.1 | 530x570x520 | 5 | 2700 | 90 | automatické riadenie a dávkovanie |
| EVD Gr.2 | 740x570x520 | 12 | 3400 | 200 | automatické riadenie a dávkovanie |
| EVD Gr.3 | 980x570x520 | 16 | 5000 | 310 | automatické riadenie a dávkovanie |
| EVD Gr.4 | 1210x570x520 | 22 | 6000 | 420 | automatické riadenie a dávkovanie |
| EPU Gr.1 | 530x570x520 | 5 | 2700 | 90 | poloautomat s manuálnym dávkovaním |
| EPU Gr.2 | 740x570x520 | 12 | 3400 | 200 | poloautomat s manuálnym dávkovaním |
| EPU Gr.3 | 980x570x520 | 16 | 5000 | 310 | poloautomat s manuálnym dávkovaním |
| EPU Gr.4 | 1210x570x520 | 22 | 6000 | 420 | poloautomat s manuálnym dávkovaním |
| EMU Gr.1 | 530x570x520 | 5 | 2700 | 90 | manuálne dávkovanie |
| EMU Gr.2 | 740x570x520 | 12 | 3400 | 200 | manuálne dávkovanie |
| EMU Gr.3 | 980x570x520 | 16 | 5000 | 310 | manuálne dávkovanie |
| EMU Gr.4 | 1210x570x520 | 22 | 6000 | 420 | manuálne dávkovanie |

