Popis
| Model | š x h x v
(mm) |
objem
(l) |
príkon | káv/hod | poznámka |
| EVD Gr.1 | 560x560x540 | 5 | 2700 | 90 | automatické riadenie a dávkovanie |
| EVD Gr.2 | 770x560x540 | 12 | 3400 | 200 | automatické riadenie a dávkovanie |
| EVD Gr.3 | 1010x560x540 | 16 | 5000 | 310 | automatické riadenie a dávkovanie |
| EVD Gr.4 | 1250x560x540 | 22 | 6000 | 420 | automatické riadenie a dávkovanie |
| EPU Gr.1 | 560x560x540 | 5 | 2700 | 90 | poloautomatické riadenie a manuálne dávkovanie |
| EPU Gr.2 | 770x560x540 | 12 | 3400 | 200 | poloautomatické riadenie a manuálne dávkovanie |
| EPU Gr.3 | 1010x560x540 | 16 | 5000 | 310 | poloautomatické riadenie a manuálne dávkovanie |
| EPU Gr.4 | 1250x560x540 | 22 | 6000 | 420 | poloautomatické riadenie a manuálne dávkovanie |
| COMP EVD | 560x560x540 | 7 | 2700 | 160 | automatické riadenie a dávkovanie |
| COMP EPU | 560x560x540 | 7 | 2700 | 160 | poloautomatické riadenie a manuálne dávkovanie |

